Här kommer en sammanställning av hur den svenska börsen har gått historiskt i april månad.
April
Snittavkastning | 2.35% |
Stdev | 0.055 |
Hitratio | 60.61% |
Antal affärer | 33 |
Bullmarket
Snittavkastning | 1.27% |
Stdev | 0.035 |
Hitratio | 54.55% |
Antal affärer | 22 |
Bearmarket
Snittavkastning | 5.00% |
Stdev | 0.081 |
Hitratio | 80% |
Antal affärer | 10 |
Senaste 10 åren
Snittavkastning | 1.40% |
Stdev | 0.030 |
Hitratio | 50.00% |
Antal affärer | 10 |
Sektorers utveckling
Basic Materials | Consumer Goods | Consumer Services | Financials | Health Care | Industrials | Oil & Gas | Technology | Telecommunications | Utilities | |
Snittavkastning | 4.09% | 2.16% | 1.51% | 3.35% | 3.02% | 3.28% | 4.02% | 0.90% | -1.23% | 1.12% |
Hitratio | 80% | 60% | 40% | 70% | 75% | 70% | 64.70% | 60% | 25% | 45% |
Data
Bullmarket | Bearmarket | ||
1987 | 6.40% | 6.40% | |
1988 | 3.30% | 3.30% | |
1989 | 0.00% | 0.00% | |
1990 | 1.60% | 1.60% | |
1991 | -4.80% | -4.80% | |
1992 | -1.40% | -1.40% | |
1993 | 4.00% | 4.00% | |
1994 | 5.80% | 5.80% | |
1995 | 7.60% | 7.60% | |
1996 | 0.70% | 0.70% | |
1997 | -4.70% | -4.70% | |
1998 | 1.60% | 1.60% | |
1999 | 4.60% | 4.60% | |
2000 | 3.30% | 3.30% | |
2001 | 12.30% | 12.30% | |
2002 | -10.60% | -10.60% | |
2003 | 14.00% | 14.00% | |
2004 | -0.70% | -0.70% | |
2005 | -2.70% | -2.70% | |
2006 | -2.20% | -2.20% | |
2007 | 4.90% | 4.90% | |
2008 | 3.60% | 3.60% | |
2009 | 17.00% | 17.00% | |
2010 | 3.20% | 3.20% | |
2011 | 2.50% | 2.50% | |
2012 | -1.40% | -1.40% | |
2013 | -0.20% | -0.20% | |
2014 | 0.00% | 0.00% | |
2015 | -2.40% | -2.40% | |
2016 | -0.40% | ||
2017 | 2.50% | 2.50% | |
2018 | 2.30% | 2.30% | |
2019 | 7.90% | 7.90% |
Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.