I veckan satt jag och skapade en Utdelningsmall i Google kalkylark, du finner den här. En stor fördel med Google kalkylark är den inbyggda funktionen för Google finance. Denna funktion gör det möjligt att hämta hem aktuella aktiekurser med en fördröjning på upp till 20 minuter.
Detta anser jag vara en fantastiskt funktion som jag ville använda mig utav i byggandet av min utdelningsmall. För att kunna använda denna funktion krävs det att man skriver in en “ticker” för den specifika aktien för att Google ska veta vilken aktiekurs den ska hämta.
Tyvärr finns det ingen inbyggd funktion där man kan söka efter de olika aktiernas tickers. Jag hittade heller ingen sida på internet där dessa tickers fanns så jag spenderade några timmar att lägga in alla dessa tickers för de svenska Large Cap, Mid Cap och Small Cap aktierna.
Jag att det arbetet jag har lagt ner kan spara dig lite tid och har därför valt att presentera tickersen. Du finner alla tickers i listorna nedan. Letar du efter en specifik aktie är det enklast om du klickar på “Crtl + F” och skriver in den aktie du letar efter.
Large Cap – Ticker
Bolag | Ticker |
AAK | STO:AAK |
ABB | STO:ABB |
Addtech B | STO:ADDT-B |
Ahlstrom-Munksjö | STO:AM1S |
Alfa Laval | STO:ALFA |
Arion Bank | STO:ARION-SDB |
Arjo | STO:ARJO-B |
Assa Abloy B | STO:ASSA-B |
AstraZeneca | STO:AZN |
Atlas Copco A | STO:ATCO-A |
Atlas Copco B | STO:ATCO-B |
Atrium Ljungberg B | STO:ATRLJ-B |
Attendo | STO:ATT |
Autoliv | STO:ALIV-SDB |
Avanza Bank | STO:AZA |
Axfood | STO:AXFO |
Balder B | STO:BALD-B |
Beijer Ref | STO:BEIJ-B |
Betsson B | STO:BETS-B |
BillerudKorsnäs | STO:BILL |
Boliden | STO:BOL |
Bonava B | STO:BONAV-B |
Bravida Holding | STO:BRAV |
Castellum | STO:CAST |
Dometic Group | STO:DOM |
Electrolux B | STO:ELUX-B |
Elekta B | STO:EKTA-B |
Epiroc B | STO:EPI-B |
Ericsson B | STO:ERIC-B |
Essity B | STO:ESSITY-B |
Evolution Gaming Group | STO:EVO |
Fabege | STO:FABG |
Fenix Outdoor International | STO:FOI-B |
Getinge B | STO:GETI-B |
H&M B | STO:HM-B |
Handelsbanken A | STO:SHB-A |
Hemfosa Fastigheter | STO:HEMF |
Hemfosa Fastigheter Pref | STO:HEMF-PREF |
Hexagon B | STO:HEXA-B |
Hexpol B | STO:HPOL-B |
Holmen B | STO:HOLM-B |
Hufvudstaden A | STO:HUFV-A |
Husqvarna B | STO:HUSQ-B |
ICA Gruppen | STO:ICA |
Industrivärden C | STO:INDU-C |
Indutrade | STO:INDT |
Intrum | STO:INTRUM |
Investor B | STO:INVE-B |
JM | STO:JM |
Kindred Group | STO:KIND-SDB |
Kinnevik B | STO:KINV-B |
Klövern B | STO:KLOV-B |
Klövern Pref | STO:KLOV-PREF |
Kungsleden | STO:KLED |
Latour B | STO:LATO-B |
Lifco B | STO:LIFCO-B |
Loomis B | STO:LOOM-B |
Lundberg B | STO:LUND-B |
Lundin Mining Corporation | STO:LUMI |
Lundin Petroleum | STO:LUPE |
MTG B | STO:MTG-B |
Munters Group | STO:MTRS |
NCC B | STO:NCC-B |
NENT Group B | STO:NENT-B |
NetEnt B | STO:NET-B |
Nibe Industrier B | STO:NIBE-B |
Nobia | STO:NOBI |
Nolato B | STO:NOLA-B |
Nordea Bank | STO:NDA-SE |
Nyfosa AB | STO:NYF |
Pandox AB | STO:PNDX-B |
Peab B | STO:PEAB-B |
Ratos B | STO:RATO-B |
Resurs Holding AB | STO:RESURS |
SAAB B | STO:SAAB-B |
Sagax B | STO:SAGA-B |
Sagax Pref | STO:SAGA-PREF |
Sandvik | STO:SAND |
SCA B | STO:SCA-B |
SEB A | STO:SEB-A |
Securitas B | STO:SECU-B |
Skanska B | STO:SKA-B |
SKF B | STO:SKF-B |
SSAB A | STO:SSAB-A |
Stora Enso R | STO:STE-R |
Sweco B | STO:SWEC-B |
Swedbank A | STO:SWED-A |
Swedish Match | STO:SWMA |
Swedish Orphan Biovitrum | STO:SOBI |
Tele2 B | STO:TEL2-B |
Telia Company | STO:TELIA |
Thule Group | STO:THULE |
Tieto | STO:TIETOS |
TRATON SE | STO:8TRA |
Trelleborg B | STO:TREL-B |
Veoneer | STO:VNE-SDB |
Vitrolife | STO:VITR |
Volvo B | STO:VOLV-B |
Wallenstam B | STO:WALL-B |
Wihlborgs Fastigheter | STO:WIHL |
ÅF Pöyry B | STO:AF-B |
Mid Cap – Ticker
Bolag | Ticker |
AcadeMedia | STO:ACAD |
Adapteo | STO:ADAPT |
Addlife B | STO:ALIF-B |
Addnode Group B | STO:ANOD-B |
Africa Oil Corp. | STO:AOI |
Alimak Group | STO:ALIG |
Alligator Bioscience | STO:ATORX |
Ambea | STO:AMBEA |
AQ Group | STO:AQ |
Beijer Alma B | STO:BEIA-B |
Bergman & Beving B | STO:BERG-B |
Besqab | STO:BESQ |
Better Collective | STO:BETCO |
Bilia A | STO:BILI-A |
BioArctic B | STO:BIOA-B |
BioGaia B | STO:BIOG-B |
Biotage | STO:BIOT |
Boozt | STO:BOOZT |
BTS Group B | STO:BTS-B |
Bufab | STO:BUFAB |
Bulten | STO:BULTEN |
Bure Equity | STO:BURE |
Bygghemma | STO:BHG |
Byggmax Group | STO:BMAX |
Calliditas Therapeutics | STO:CALTX |
Camurus | STO:CAMX |
Catella B | STO:CAT-B |
Catena | STO:CATE |
Catena Media | STO:CTM |
Cavotec SA | STO:CCC |
CellaVision | STO:CEVI |
Clas Ohlson B | STO:CLAS-B |
Cloetta | STO:CLA-B |
Collector | STO:COLL |
Concentric | STO:COIC |
Coor Service Management | STO:COOR |
Corem Property Group | STO:CORE-B |
Creades A | STO:CRED-A |
Diös Fastigheter | STO:DIOS |
Duni | STO:DUNI |
Dustin Group | STO:DUST |
Eastnine | STO:EAST |
Elanders B | STO:ELAN-B |
Eltel | STO:ELTEL |
Enea | STO:ENEA |
EnQuest PLC | STO:ENQ |
Fagerhult | STO:FAG |
Fast Partner | STO:FPAR |
Ferronordic | STO:FNM |
Fingerprint Cards B | STO:FING-B |
G5 Entertainment | STO:G5EN |
Gaming Innovation Group | STO:GIGSEK |
Garo | STO:GARO |
Gränges | STO:GRNG |
Gunnebo | STO:GUNN |
Haldex | STO:HLDX |
Handicare Group | STO:HANDI |
Hansa Biopharma | STO:HNSA |
Heba B | STO:HEBA-B |
Hembla B | STO:HEM-B |
Hexatronic Group | STO:HTRO |
HiQ International | STO:HIQ |
HMS Networks | STO:HMS |
Hoist Finance | STO:HOFI |
Humana | STO:HUM |
I.A.R Systems Group B | STO:IAR-B |
Immunovia | STO:IMMNOV |
Infant Bacterial Therapeutics B | STO:IBT-B |
Instalco | STO:INSTAL |
International Petroleum Corporation | STO:IPCO |
Internationella Engelska Skolan | STO:ENG |
Invisio Communications | STO:IVSO |
Inwido | STO:INWI |
ITAB Shop Concept B | STO:ITAB-B |
John Mattson | STO:JOMA |
Josemaria Resources INc. | STO:JOSE |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | STO:K2A-B |
KABE Group B | STO:KABE-B |
KappAhl | STO:KAHL |
Karnov Group | STO:KAR |
Karo Pharma | STO:KARO |
Knowit | STO:KNOW |
Lagergrantz Group B | STO:LAGR-B |
LeoVegas | STO:LEO |
Lindab International | STO:LIAB |
Lucara Diamond Corp | STO:LUC |
Lundin Gold | STO:LUG |
Magnolia Bostad | STO:MAG |
Medicover B | STO:MCOV-B |
Mekonomen | STO:MEKO |
Midsona B | STO:MSON-B |
Mips | STO:MIPS |
Momentum Group B | STO:MMGR-B |
Mycronic | STO:MYCR |
Nederman Holding | STO:NMAN |
Net Insigt B | STO:NETI-B |
New Wave B | STO:NEWA-B |
Nobina | STO:NOBINA |
Nordic Waterproofing Holding | STO:NWG |
NP3 Fastigheter | STO:NP3 |
Oasmia Pharmaceutical | STO:OASM |
OEM International B | STO:OEM-B |
Oncopeptides | STO:ONCO |
Opus Group | STO:OPUS |
Orexo | STO:ORX |
Oscar Properties Holding | STO:OP |
Platzer Fastigheter Holding | STO:PLAZ-B |
Proact IT Group | STO:PACT |
Probi | STO:PROB |
Q-Linea AB | STO:QLINEA |
Qliro Group | STO:QLRO |
RaySearch Laboratories B | STO:RAY-B |
Recipharm B | STO:RECI-B |
SAS | STO:SAS |
Scandi Standard | STO:SCST |
Scandic Hotels Group AB | STO:SHOT |
Sectra B | STO:SECT-B |
Semafo Inc. | STO:SMF |
Serneke Group B | STO:SRNKE-B |
Sinch | STO:SINCH |
SkiStar B | STO:SKIS-B |
Starbreeze B | STO:STAR-B |
Stendörren Fastigheter B | STO:STEF-B |
Svolder B | STO:SVOL-B |
Swedol B | STO:SWOL-B |
Systemair | STO:SYSR |
Tethys Oil | STO:TETY |
TF Bank | STO:TFBANK |
Tobii | STO:TOBII |
Traction B | STO:TRAC-B |
Troax Group | STO:TROAX |
VBG Group B | STO:VBG-B |
Vitec Software Group | STO:VIT-B |
Volati | STO:VOLO |
Vostok New Ventures | STO:VNV-SDB |
XANO Industri B | STO:XANO-B |
Xvivo Perfusion | STO:XVIVO |
Öresund | STO:ORES |
Small Cap – Ticker
Bolag | Ticker |
A3 Allmänna IT- och Telefonaktiebolaget | STO:ATRE |
Actic Group | STO:ATIC |
Active Biotech | STO:ACTI |
Agromoni | STO:AGRO |
Anoto Group | STO:ANOT |
Arctic Paper | STO:ARP |
Arise | STO:ARISE |
Ascelia Pharma | STO:ACE |
B3 Consulting Group | STO:B3 |
Bactiguard Holding B | STO:BACTI-B |
Balco Group | STO:BALCO |
BE Group | STO:BEGR |
Beijer Electronics Group | STO:BELE |
Bergs Timber B | STO:BRG-B |
BioInvent International | STO:BINV |
Björn Borg | STO:BORG |
BONESUPPORT | STO:BONEX |
Bong | STO:BONG |
Boule Diagnostics | STO:BOUL |
Brinova Fastigheter B | STO:BRIN-B |
C-RAD B | STO:CRAD-B |
Cantargia | STO:CANTA |
Christian Berner Tech Trade B | STO:CBTT-B |
Concordia Martime B | STO:CCOR-B |
Consilium | STO:CONS-B |
CTT Systems | STO:CTT |
Dedicare B | STO:DEDI |
Doro | STO:DORO |
Duroc B | STO:DURC-B |
Edgeware | STO:EDGE |
Electra Gruppen | STO:ELEC |
Elos Medtech B | STO:ELOS-B |
Empir Group B | STO:EMPIR-B |
Endomines | STO:ENDO |
Eniro | STO:ENRO |
Eolus Vind B | STO:EOLU-B |
Episurf Medical B | STO:EPIS-B |
Etrion | STO:ETX |
eWork Group | STO:EWRK |
Feelgood Svenska | STO:FEEL |
FM Mattsson B | STO:FMM-B |
FormPipe Software | STO:FPIP |
GHP Specialty Care AB | STO:GHP |
Green Landscaping Group | STO:GREEN |
HANZA Holding | STO:HANZA |
Havsfrun Investment B | STO:HAV-B |
ICTA | STO:ICTA |
Image Systems | STO:IS |
Immunicum | STO:IMMU |
Korlinska Development B | STO:KDEV |
Lammhults Design Group B | STO:LAMM-B |
Lime Technologies | STO:LIME |
Malmbergs Elektriska B | STO:MEAB-B |
MedCap | STO:MCAP |
Medivir B | STO:MVIR-B |
Micro Systemation B | STO:MSAB-B |
Midway B | STO:MIDW-B |
Moberg Pharma | STO:MOB |
Moment Group | STO:MOMENT |
MQ Holding | STO:MQ |
multiQ International | STO:MULQ |
NAXS | STO:NAXS |
NCAB Group | STO:NCAB |
NeuroVive Pharmaceutical | STO:NVP |
NGS Group | STO:NGS |
Nilördgruppen B | STO:NIL-B |
Note | STO:NOTE |
Novotek B | STO:NTEK-B |
Odd Molly | STO:ODD |
Otrivus B | STO:ORTI-B |
Poolia B | STO:POOL-B |
Precise Biometrics | STO:PREC |
Prevas B | STO:PREV-B |
Pricer B | STO:PRIC-B |
ProfilGruppen B | STO:PROF-B |
Projektengagemang Sweden | STO:PENG-B |
Railcare Group | STO:RAIL |
Rejlers B | STO:REJL-B |
RNB Retail and Brands | STO:RNBS |
Rottneros | STO:RROS |
Saniona | STO:SANION |
Semcon | STO:SEMC |
Sensys Gatso Group | STO:SENS |
Sintercast | STO:SINT |
Softronic B | STO:SOF-B |
Sportamore | STO:SPOR |
SSM Holding | STO:SSM |
Stockwik Förvaltning | STO:STWK |
Strax | STO:STRAX |
Studsvik | STO:SVIK |
Svedbergs B | SVED-B |
TradeDoubler | STO:TRAD |
Trention | STO:TRENT |
Venue Retail Group B | STO:VRG-B |
Viking Supply Ships B | STO:VSSAB-B |
Wise Group | STO:WISE |
ZetaDisplay | STO:ZETA |
Hur använder man GOOGLEFINANCE?
Som jag nämnde tidigare är denna inbyggda funktion i Google kalkylark riktigt praktisk och ett enkelt sätt att få aktuella aktiekurser till ett kalkylblad. Men hur fungerar då denna funktion.
Först och främst fungerar funktionen som alla andra funktioner i Google kalkylark, du kallar på funktionen genom att skriva in “=FUNKTIONENSNAMN()” i en cell. Därefter måste du skriva in ett antal parametrar innanför “()”.
Själva syntaxen för funktionen ser ut på följande vis:
GOOGLEFINANCE(ticker, [attribute], [start_date], [end_date|num_days], [interval])
Det finns alltså fem olika parametrar du kan anpassa för att få funktionen att göra det du vill.
Väljer du att ha med de tre sista parametrarna kommer funktionen att hämta data för intervallet du har valt i den upplösning du har uppgett.
Den första parametern är “ticker”. Här skriver du inte tickern för den aktie du vill att funktionen ska behandla. Om du t.ex. vill att Google finance ska hämta data för H&M B ska du skriva in ”STO:HM-B”.
Den andra parametern är “attribute”. Denna parameter bestämmer vad för typ av information som GOOGLEFINANCE ska hämta. För de svenska aktierna jag har testat kan GOOGLEFINANCE hämta följande information.
Typ av information | Attribute |
Aktuell aktiekurs med fördröjning upp till 20 minuter | ”price” |
Dagens öppningskurs | ”priceopen” |
Den aktuella dagens högsta kurs | ”high” |
Den akutella dagens lägsta kurs | ”low” |
Volymen för den aktuella dagen | ”volume” |
Marknadsvärdet för aktien | ”marketcap” |
Tiden för den sista affären | ”tradetime” |
Den genomsnittliga dagliga handelsvolymen | ”volumeavg” |
Pris/-intäktskvot – Aktuell kurs dividerat med summan av fyra senaste kvartalens försäljning per aktie efter skatt. | ”pe” |
Intäkter per aktie | ”eps” |
Högsta kursen för de senaste 52 veckorna | ”high52” |
Lägsta kursen för de senate 52 veckorna | ”low52” |
Förändring i kronor sedan föregående dags stängning | ”change” |
Procentuell förändring i pris från föregående dags stängning | ”changepct” |
Antalet utestående aktier | ”shares” |
När det kommer till historisk data finns följande attribut.
Typ av information | Attribute |
Öppningskursen för det angivna datumet | ”open” |
Stängningskursen för det angivna datumet | ”close” |
Högsta priset för det angivna datumet | ”high” |
Lägsta priset för det angivna datumet | ”low” |
Volymen för det angivna datumet | ”volume” |
All ovanstående data presenteras | ”all” |
Om du vill få historisk data presenterad för dig väljer du att ha med de tre sista parametrarna. Den första av dessa parametrar är [start_date]. Här skriver du in från vilket startdatum du vill att informationen ska hämtas.
Om du vill att startdatumet ska vara den förste januari 2019 skriver du in följande DATUM(2019, 1, 1).
Därefter ska du fylla i vilket slutdatum [end_date] som ska gälla för informationen, detta fyller du i på samma sätt som för startdatum.
Till sista ska du välja i vilken tidsupplösning informationen ska vara i. Här har du valet mellan en dagsupplösning eller en veckoupplösning. För att få en dagsupplösning skriver du in “DAILY” och för en veckoupplösning skriver du in “WEEKLY”.
En färdig funktion kan se ut på följande sätt:
=GOOGLEFINANCE("STO:SWMA", "close", DATUM(2019,1,1), DATUM(2019,8,31), "DAILY")
Denna funktion visar den dagliga stängningskursen för Swedish Match från 2019-01-01 till 2019-8-31.
Jag hoppas detta har gett dig en lite mer förståelse för hur du kan använda denna fantastiska funktion. Har du några frågor eller funderingar ställ dem gärna i forumet, skicka ett mejl eller nå mig på vår chat.
Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.
Hej!
Hur lägger man in aktier som är noterat på first north listan?
Jag håller på att söka detta själv. Jag TROR att GFs kod för FN är FRA, men kan ha fel här. Det är sjukt svårt att hitta tickers för FN, jag har bara lyckats med någon enstaka.
Same question 😀 Have you had any luck adding STO First North in GOOGLEFINANCE?
Tack! Jag håller på att designa en aktietävling till mina elever och du har sparat mig ett antal timmar 🙂
Hej! vad bra att jag kunde hjälpa till, tänk på att alla Tickers inte är uppdaterade, men det lär du märka, är det något mer är det bara att höra av sig.
Superbra sammanställning!
Stort tack! ☺️
Går det att lägga in tekniska indikatorer tex RSI eller Bollingerband igoogle spreadsheet?
Hälsar & undrar
Lars
Hade samma fråga angående tickers för First North. Var enkelt när man väl hittade hur. Gå in på google finance sökningen och skriv in företagsnamnet.
I detta fall sökte jag på Cortus
https://www.google.com/search?q=cortus&tbm=fin
och högst upp på sidan ser man Tickern
FRA:OCE
Sen behöver du bara peta in den i =GoogleFinance(”FRA: OCE”;”price”)
Precis! Så får man fram Googles ticker för GoogleFinance, bra jobbat.
@Richard, hur gjorde du för att få rätt pris? Det verkar ju som att kursen omvandlas till EUR, eller har jag fel?
@Richard, hur gjorde du för att få rätt pris? Det verkar ju som att kursen omvandlas till EUR, eller har jag fel?
Jag försöker skapa en ticker för Storytel B i Google Finance men lyckas inte.
Är det någon som har lyckats och kan hjälpa mig?
=MID(importXml(”https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/32576/storytel-b”; ”(//span[@class=’pushBox roundCorners3′])[1]”);1;6)
Där har du Storytels ”ticker”. Klistra in hela köret i cellen.
Hej Frida, Storytel funkar inte i Google sheets efter Avanza har uppdaterat hemsidan m.m., har du ett fix? Tack på förhand
+1 på denna.
=GOOGLEFINANCE(”STO:STORY-B”;”name”)
Hej,
Tack för en bra lista och översikt. Jag fick dock inte LOOMIS att fungera (STO:LOOM-B), men efter att ha google lite så hittade jag STO:LOOMIS och vad jag kan se så stämmer datan efter det.
/Thomas A.
Har du tickers för Embracer B, Zaptec Norge samt Cell Impact B? Tack på förhand, Giovanni
Söker på Veteranpoolen och Byggpartner
Någon som kan hjälpa mig med detta.
Tycker Google Finance är underbart att jobba med, men vissa funkar bara inte.
Tackar
Ken1
Man behöver inte skriva in företagsnamnet, använd denna funktion istället.
=IF(A4″”,GoogleFinance(”ato”&A4,”name”),””)
Thanks! Skulle du kunna posta hur koden ska se ut med ett exempelföretag? Jag försöker få in Hexicon på alla vis, men det skiter sig.
Jag kan inte hitta tickern för MINESTO AB.
FRA:MINEST funkar inte.
Har också ersatt ”FRA” med alla kombinationer jag kunnat hitta.
Kan du hjälpa?
/Greger
Sedan den 1 april får jag inte upp värden för Bitcion XBT
https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/certifikat-torg/om-certifikatet.html/563966/bitcoin-xbt
eller Ethereum XBT
https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/certifikat-torg/om-certifikatet.html/791709/ethereum-xbt
i mitt Google Kalkylark.
Fram till dess har det funkat med nedanstående sträng men sedan 1 april funkar det inte
=MID(importXml(”https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/certifikat-torg/om-certifikatet.html/563966/bitcoin-xbt”; ”(//span[@class=’pushBox roundCorners3′])[1]”);1;6)
Är det någon som har förslag på lösning så tar jag tacksamt emot det.
Tack på förhand.
Hej, har några frågor. Försöker att lägga in SBB-B som finns noterad Large Cap men lyckas bara få in den i tickers listan men då får jag bara fram kursen och inte själva tickern.
Försökt att hitta koden du använder för att lägga in aktierna i listan.
Just nu skriver jag bara: =GOOGLEFINANCE(”STO:SBB-B”)
men då kommer enbart kursen upp.
Hej!
Är lite osäker på vad det är du är ute efter, vill du har mer information än endast senaste kurs?
Du kan t.ex. skriva =GOOGLEFINANCE(”STO:SBB-B”;”ALL”;”2020-01-01″;”2022-11-14″)
Eller är det något annat du är ute efter?
Med vänliga hälsningar,
Calle
Saknar Neobo på listan, är den inte med alls?
Eller vad har den för ticker?
Hej har kört med google f. i många år och på senare tid har G förbättrat hastigheten avsevärt och det ju bra men…
Har även ni problem sto:nda-se som resulterar i N/A ?
Vänligen L