Här kommer en sammanställning av hur den svenska börsen har gått historiskt i juli månad.
Juli
Snittavkastning | 2.01% |
Stdev | 0.050 |
Hitratio | 60.61% |
Antal affärer | 33 |
Bullmarket
Snittavkastning | 2.59% |
Stdev | 0.046 |
Hitratio | 61.54% |
Antal affärer | 26 |
Bearmarket
Snittavkastning | -0.13% |
Stdev | 0.064 |
Hitratio | 57% |
Antal affärer | 7 |
Senaste 10 åren
Snittavkastning | 2.03% |
Stdev | 0.040 |
Hitratio | 70.00% |
Antal affärer | 10 |
Sektorers utveckling
Basic Materials | Consumer Goods | Consumer Services | Financials | Health Care | Industrials | Oil & Gas | Technology | Telecommunications | Utilities | |
Snittavkastning | 0.57% | 1.54% | 1.31% | 2.17% | 2.01% | 0.86% | 1.61% | -1.81% | 2.36% | 0.53% |
Hitratio | 65% | 60% | 60% | 65% | 70% | 55% | 64.70% | 50% | 75% | 60% |
Data
Bullmarket | Bearmarket | ||
1987 | 7.70% | 7.70% | |
1988 | 4.30% | 4.30% | |
1989 | 7.10% | 7.10% | |
1990 | 1.00% | 1.00% | |
1991 | 0.00% | 0.00% | |
1992 | -5.50% | -5.50% | |
1993 | 10.70% | 10.70% | |
1994 | 7.30% | 7.30% | |
1995 | 4.40% | 4.40% | |
1996 | -5.20% | -5.20% | |
1997 | 7.50% | 7.50% | |
1998 | -0.90% | -0.90% | |
1999 | -0.70% | -0.70% | |
2000 | 0.40% | 0.40% | |
2001 | -1.20% | -1.20% | |
2002 | -11.00% | -11.00% | |
2003 | 7.40% | 7.40% | |
2004 | -2.10% | -2.10% | |
2005 | 5.00% | 5.00% | |
2006 | -1.10% | -1.10% | |
2007 | -0.90% | -0.90% | |
2008 | 1.10% | 1.10% | |
2009 | 10.80% | 10.80% | |
2010 | 4.10% | 4.10% | |
2011 | -4.40% | -4.40% | |
2012 | 4.80% | 4.80% | |
2013 | 7.20% | 7.20% | |
2014 | 0.20% | 0.20% | |
2015 | 4.80% | 4.80% | |
2016 | 4.80% | 4.80% | |
2017 | -3.40% | -3.40% | |
2018 | 3.60% | 3.60% | |
2019 | -1.40% | -1.40% |
Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.