Här du se korrelationen för OMXS30s aktier och index. Du kan se hur korrelationen har varit sedan 2010 men även sedan 2018. Korrelationen är mätt på de enskilda aktierna dagliga procentuella utveckling.

Korrelation senaste månad

ABB ALFA ALIV SDB ASSA B ATCO A ATCO B AZN BOL ELUX B ERIC B HEXA B GETI B HM B INVE B KINV B NDA SAND SCA B SEB A SECU B SHB A SKA B SKF B SSAB A SWED A SWMA TEL2 B TELIA VOLV B OMXS30
ABB 1,00 0,46 0,50 0,33 0,69 0,61 -0,37 0,53 0,65 0,32 0,53 -0,40 0,28 0,32 0,28 0,58 0,81 0,30 0,58 0,06 0,82 0,34 0,77 0,62 0,52 0,17 -0,50 -0,06 0,78 0,80
ALFA 0,46 1,00 0,40 0,16 0,18 0,12 -0,36 0,34 0,37 0,17 0,37 -0,34 0,10 0,09 0,73 0,49 0,48 0,15 0,38 0,03 0,56 -0,09 0,50 0,33 0,45 0,11 -0,26 -0,13 0,46 0,46
ALIV SDB 0,50 0,40 1,00 0,13 0,46 0,38 -0,46 0,75 0,49 0,10 0,29 -0,06 0,16 0,13 0,56 0,87 0,62 0,44 0,76 0,10 0,73 0,22 0,76 0,63 0,79 0,32 -0,39 -0,22 0,54 0,66
ASSA B 0,33 0,16 0,13 1,00 0,40 0,32 0,08 0,15 0,07 0,13 0,18 0,28 0,26 0,60 0,10 -0,07 0,39 0,39 0,02 0,46 0,04 0,53 0,32 0,16 -0,09 0,19 -0,06 0,43 0,51 0,45
ATCO A 0,69 0,18 0,46 0,40 1,00 0,95 -0,08 0,60 0,62 0,22 0,57 0,08 0,12 0,53 0,25 0,36 0,81 0,54 0,49 0,42 0,57 0,26 0,53 0,43 0,46 -0,02 -0,23 0,16 0,66 0,80
ATCO B 0,61 0,12 0,38 0,32 0,95 1,00 -0,06 0,61 0,55 0,15 0,61 -0,01 0,10 0,42 0,26 0,27 0,76 0,61 0,39 0,44 0,55 0,17 0,45 0,47 0,36 -0,02 -0,22 0,13 0,65 0,73
AZN -0,37 -0,36 -0,46 0,08 -0,08 -0,06 1,00 -0,49 0,05 0,22 -0,41 0,48 0,10 0,50 -0,16 -0,53 -0,31 -0,20 -0,16 0,43 -0,39 0,39 -0,63 -0,63 -0,45 -0,03 0,79 0,65 -0,38 -0,10
BOL 0,53 0,34 0,75 0,15 0,60 0,61 -0,49 1,00 0,54 0,25 0,36 -0,19 0,23 0,03 0,40 0,66 0,67 0,60 0,49 0,18 0,65 -0,08 0,72 0,79 0,55 0,31 -0,42 -0,30 0,56 0,60
ELUX B 0,65 0,37 0,49 0,07 0,62 0,55 0,05 0,54 1,00 0,60 0,12 -0,08 0,64 0,49 0,38 0,60 0,65 0,20 0,71 0,38 0,72 0,26 0,49 0,36 0,60 0,15 -0,02 0,07 0,43 0,77
ERIC B 0,32 0,17 0,10 0,13 0,22 0,15 0,22 0,25 0,60 1,00 -0,15 -0,04 0,58 0,30 -0,03 0,16 0,23 0,13 0,20 0,18 0,21 0,02 0,17 0,16 0,10 0,27 0,23 0,30 0,06 0,38
HEXA B 0,53 0,37 0,29 0,18 0,57 0,61 -0,41 0,36 0,12 -0,15 1,00 -0,19 -0,23 0,18 0,30 0,19 0,71 0,55 0,21 0,27 0,49 0,03 0,56 0,59 0,24 -0,01 -0,48 0,11 0,60 0,57
GETI B -0,40 -0,34 -0,06 0,28 0,08 -0,01 0,48 -0,19 -0,08 -0,04 -0,19 1,00 -0,09 0,44 -0,13 -0,28 -0,16 -0,01 -0,10 0,47 -0,49 0,26 -0,18 -0,29 -0,21 -0,04 0,47 0,51 -0,14 -0,03
HM B 0,28 0,10 0,16 0,26 0,12 0,10 0,10 0,23 0,64 0,58 -0,23 -0,09 1,00 0,38 0,15 0,23 0,23 0,15 0,26 0,44 0,30 0,27 0,21 0,15 0,20 0,16 0,04 0,11 0,10 0,38
INVE B 0,32 0,09 0,13 0,60 0,53 0,42 0,50 0,03 0,49 0,30 0,18 0,44 0,38 1,00 0,27 0,03 0,47 0,33 0,32 0,76 0,20 0,71 0,21 -0,03 0,14 0,07 0,24 0,62 0,38 0,65
KINV B 0,28 0,73 0,56 0,10 0,25 0,26 -0,16 0,40 0,38 -0,03 0,30 -0,13 0,15 0,27 1,00 0,48 0,41 0,50 0,37 0,36 0,51 0,14 0,43 0,27 0,49 0,13 -0,11 -0,14 0,45 0,48
NDA 0,58 0,49 0,87 -0,07 0,36 0,27 -0,53 0,66 0,60 0,16 0,19 -0,28 0,23 0,03 0,48 1,00 0,56 0,17 0,86 -0,10 0,82 0,06 0,76 0,57 0,93 0,29 -0,49 -0,41 0,51 0,60
SAND 0,81 0,48 0,62 0,39 0,81 0,76 -0,31 0,67 0,65 0,23 0,71 -0,16 0,23 0,47 0,41 0,56 1,00 0,56 0,61 0,36 0,82 0,31 0,78 0,73 0,56 0,09 -0,49 0,08 0,76 0,90
SCA B 0,30 0,15 0,44 0,39 0,54 0,61 -0,20 0,60 0,20 0,13 0,55 -0,01 0,15 0,33 0,50 0,17 0,56 1,00 0,02 0,50 0,30 0,16 0,51 0,59 0,17 0,26 -0,22 0,04 0,53 0,52
SEB A 0,58 0,38 0,76 0,02 0,49 0,39 -0,16 0,49 0,71 0,20 0,21 -0,10 0,26 0,32 0,37 0,86 0,61 0,02 1,00 0,11 0,82 0,29 0,57 0,33 0,87 0,15 -0,21 0,01 0,49 0,74
SECU B 0,06 0,03 0,10 0,46 0,42 0,44 0,43 0,18 0,38 0,18 0,27 0,47 0,44 0,76 0,36 -0,10 0,36 0,50 0,11 1,00 0,09 0,42 0,13 0,11 -0,04 0,08 0,21 0,53 0,23 0,50
SHB A 0,82 0,56 0,73 0,04 0,57 0,55 -0,39 0,65 0,72 0,21 0,49 -0,49 0,30 0,20 0,51 0,82 0,82 0,30 0,82 0,09 1,00 0,21 0,74 0,65 0,77 0,15 -0,48 -0,17 0,67 0,81
SKA B 0,34 -0,09 0,22 0,53 0,26 0,17 0,39 -0,08 0,26 0,02 0,03 0,26 0,27 0,71 0,14 0,06 0,31 0,16 0,29 0,42 0,21 1,00 0,21 -0,02 0,00 0,31 0,15 0,44 0,26 0,46
SKF B 0,77 0,50 0,76 0,32 0,53 0,45 -0,63 0,72 0,49 0,17 0,56 -0,18 0,21 0,21 0,43 0,76 0,78 0,51 0,57 0,13 0,74 0,21 1,00 0,86 0,63 0,41 -0,65 -0,24 0,77 0,73
SSAB A 0,62 0,33 0,63 0,16 0,43 0,47 -0,63 0,79 0,36 0,16 0,59 -0,29 0,15 -0,03 0,27 0,57 0,73 0,59 0,33 0,11 0,65 -0,02 0,86 1,00 0,41 0,29 -0,70 -0,29 0,66 0,56
SWED A 0,52 0,45 0,79 -0,09 0,46 0,36 -0,45 0,55 0,60 0,10 0,24 -0,21 0,20 0,14 0,49 0,93 0,56 0,17 0,87 -0,04 0,77 0,00 0,63 0,41 1,00 0,00 -0,40 -0,30 0,53 0,62
SWMA 0,17 0,11 0,32 0,19 -0,02 -0,02 -0,03 0,31 0,15 0,27 -0,01 -0,04 0,16 0,07 0,13 0,29 0,09 0,26 0,15 0,08 0,15 0,31 0,41 0,29 0,00 1,00 0,01 -0,07 0,06 0,20
TEL2 B -0,50 -0,26 -0,39 -0,06 -0,23 -0,22 0,79 -0,42 -0,02 0,23 -0,48 0,47 0,04 0,24 -0,11 -0,49 -0,49 -0,22 -0,21 0,21 -0,48 0,15 -0,65 -0,70 -0,40 0,01 1,00 0,62 -0,43 -0,23
TELIA -0,06 -0,13 -0,22 0,43 0,16 0,13 0,65 -0,30 0,07 0,30 0,11 0,51 0,11 0,62 -0,14 -0,41 0,08 0,04 0,01 0,53 -0,17 0,44 -0,24 -0,29 -0,30 -0,07 0,62 1,00 0,04 0,29
VOLV B 0,78 0,46 0,54 0,51 0,66 0,65 -0,38 0,56 0,43 0,06 0,60 -0,14 0,10 0,38 0,45 0,51 0,76 0,53 0,49 0,23 0,67 0,26 0,77 0,66 0,53 0,06 -0,43 0,04 1,00 0,78
OMXS30 0,80 0,46 0,66 0,45 0,80 0,73 -0,10 0,60 0,77 0,38 0,57 -0,03 0,38 0,65 0,48 0,60 0,90 0,52 0,74 0,50 0,81 0,46 0,73 0,56 0,62 0,20 -0,23 0,29 0,78 1,00

Korrelation sedan 2018

ABB ALFA ALIV SDB ASSA B ATCO A ATCO B AZN BOL ELUX B ERIC B HEXA B GETI B HM B INVE B KINV B NDA SAND SCA B SEB A SECU B SHB A SKA B SKF B SSAB A SWED A SWMA TEL2 B TELIA VOLV B OMXS30
ABB 1,00 0,50 0,34 0,49 0,53 0,52 0,24 0,52 0,45 0,41 0,52 0,25 0,21 0,66 0,51 0,36 0,63 0,48 0,37 0,41 0,37 0,42 0,65 0,42 0,25 0,21 0,32 0,35 0,64 0,74
ALFA 0,50 1,00 0,32 0,39 0,44 0,44 0,14 0,42 0,46 0,37 0,47 0,36 0,17 0,57 0,47 0,28 0,63 0,47 0,33 0,36 0,38 0,33 0,52 0,37 0,24 0,25 0,19 0,23 0,59 0,64
ALIV SDB 0,34 0,32 1,00 0,25 0,28 0,28 0,09 0,35 0,30 0,13 0,43 0,14 0,14 0,30 0,27 0,24 0,40 0,27 0,20 0,19 0,18 0,17 0,38 0,26 0,18 0,07 0,14 0,14 0,38 0,39
ASSA B 0,49 0,39 0,25 1,00 0,40 0,42 0,26 0,34 0,37 0,28 0,41 0,26 0,17 0,53 0,43 0,26 0,52 0,42 0,24 0,40 0,26 0,35 0,50 0,26 0,15 0,26 0,21 0,28 0,51 0,61
ATCO A 0,53 0,44 0,28 0,40 1,00 0,98 0,19 0,45 0,40 0,17 0,46 0,23 0,16 0,53 0,38 0,27 0,64 0,46 0,30 0,34 0,29 0,40 0,60 0,40 0,20 0,11 0,18 0,26 0,58 0,62
ATCO B 0,52 0,44 0,28 0,42 0,98 1,00 0,18 0,45 0,41 0,17 0,46 0,23 0,16 0,53 0,37 0,28 0,63 0,45 0,29 0,34 0,30 0,40 0,59 0,39 0,20 0,10 0,18 0,26 0,58 0,63
AZN 0,24 0,14 0,09 0,26 0,19 0,18 1,00 0,10 0,16 0,21 0,15 0,16 0,09 0,32 0,20 0,16 0,20 0,18 0,13 0,20 0,13 0,29 0,21 0,13 0,10 0,16 0,21 0,28 0,19 0,32
BOL 0,52 0,42 0,35 0,34 0,45 0,45 0,10 1,00 0,41 0,25 0,45 0,18 0,22 0,50 0,41 0,27 0,59 0,48 0,32 0,31 0,29 0,38 0,60 0,52 0,18 0,15 0,15 0,20 0,56 0,60
ELUX B 0,45 0,46 0,30 0,37 0,40 0,41 0,16 0,41 1,00 0,26 0,37 0,37 0,17 0,49 0,32 0,25 0,51 0,34 0,34 0,33 0,27 0,37 0,42 0,30 0,22 0,16 0,21 0,26 0,48 0,56
ERIC B 0,41 0,37 0,13 0,28 0,17 0,17 0,21 0,25 0,26 1,00 0,30 0,22 0,15 0,43 0,34 0,19 0,33 0,32 0,20 0,26 0,20 0,21 0,26 0,19 0,21 0,16 0,32 0,38 0,31 0,51
HEXA B 0,52 0,47 0,43 0,41 0,46 0,46 0,15 0,45 0,37 0,30 1,00 0,26 0,13 0,53 0,44 0,26 0,62 0,44 0,23 0,37 0,21 0,33 0,56 0,36 0,19 0,17 0,20 0,21 0,52 0,62
GETI B 0,25 0,36 0,14 0,26 0,23 0,23 0,16 0,18 0,37 0,22 0,26 1,00 0,07 0,38 0,25 0,09 0,28 0,22 0,21 0,25 0,19 0,20 0,23 0,11 0,09 0,12 0,15 0,11 0,28 0,35
HM B 0,21 0,17 0,14 0,17 0,16 0,16 0,09 0,22 0,17 0,15 0,13 0,07 1,00 0,24 0,25 0,10 0,19 0,21 0,17 0,22 0,18 0,17 0,16 0,27 0,05 0,03 0,09 0,18 0,20 0,36
INVE B 0,66 0,57 0,30 0,53 0,53 0,53 0,32 0,50 0,49 0,43 0,53 0,38 0,24 1,00 0,65 0,38 0,67 0,52 0,48 0,49 0,45 0,47 0,61 0,45 0,32 0,29 0,38 0,46 0,65 0,80
KINV B 0,51 0,47 0,27 0,43 0,38 0,37 0,20 0,41 0,32 0,34 0,44 0,25 0,25 0,65 1,00 0,33 0,53 0,47 0,34 0,39 0,33 0,34 0,49 0,37 0,28 0,23 0,30 0,29 0,50 0,63
NDA 0,36 0,28 0,24 0,26 0,27 0,28 0,16 0,27 0,25 0,19 0,26 0,09 0,10 0,38 0,33 1,00 0,36 0,29 0,58 0,18 0,55 0,30 0,39 0,29 0,57 0,21 0,14 0,19 0,32 0,58
SAND 0,63 0,63 0,40 0,52 0,64 0,63 0,20 0,59 0,51 0,33 0,62 0,28 0,19 0,67 0,53 0,36 1,00 0,53 0,39 0,42 0,39 0,46 0,80 0,50 0,30 0,19 0,21 0,26 0,75 0,80
SCA B 0,48 0,47 0,27 0,42 0,46 0,45 0,18 0,48 0,34 0,32 0,44 0,22 0,21 0,52 0,47 0,29 0,53 1,00 0,29 0,33 0,31 0,37 0,50 0,38 0,19 0,23 0,19 0,26 0,52 0,61
SEB A 0,37 0,33 0,20 0,24 0,30 0,29 0,13 0,32 0,34 0,20 0,23 0,21 0,17 0,48 0,34 0,58 0,39 0,29 1,00 0,26 0,62 0,23 0,32 0,28 0,72 0,17 0,17 0,23 0,35 0,60
SECU B 0,41 0,36 0,19 0,40 0,34 0,34 0,20 0,31 0,33 0,26 0,37 0,25 0,22 0,49 0,39 0,18 0,42 0,33 0,26 1,00 0,26 0,30 0,42 0,23 0,13 0,22 0,20 0,27 0,42 0,49
SHB A 0,37 0,38 0,18 0,26 0,29 0,30 0,13 0,29 0,27 0,20 0,21 0,19 0,18 0,45 0,33 0,55 0,39 0,31 0,62 0,26 1,00 0,23 0,29 0,25 0,53 0,19 0,15 0,26 0,37 0,57
SKA B 0,42 0,33 0,17 0,35 0,40 0,40 0,29 0,38 0,37 0,21 0,33 0,20 0,17 0,47 0,34 0,30 0,46 0,37 0,23 0,30 0,23 1,00 0,42 0,34 0,15 0,22 0,24 0,39 0,42 0,54
SKF B 0,65 0,52 0,38 0,50 0,60 0,59 0,21 0,60 0,42 0,26 0,56 0,23 0,16 0,61 0,49 0,39 0,80 0,50 0,32 0,42 0,29 0,42 1,00 0,47 0,21 0,20 0,25 0,25 0,71 0,72
SSAB A 0,42 0,37 0,26 0,26 0,40 0,39 0,13 0,52 0,30 0,19 0,36 0,11 0,27 0,45 0,37 0,29 0,50 0,38 0,28 0,23 0,25 0,34 0,47 1,00 0,20 0,10 0,16 0,23 0,46 0,51
SWED A 0,25 0,24 0,18 0,15 0,20 0,20 0,10 0,18 0,22 0,21 0,19 0,09 0,05 0,32 0,28 0,57 0,30 0,19 0,72 0,13 0,53 0,15 0,21 0,20 1,00 0,16 0,11 0,18 0,20 0,49
SWMA 0,21 0,25 0,07 0,26 0,11 0,10 0,16 0,15 0,16 0,16 0,17 0,12 0,03 0,29 0,23 0,21 0,19 0,23 0,17 0,22 0,19 0,22 0,20 0,10 0,16 1,00 0,18 0,23 0,27 0,32
TEL2 B 0,32 0,19 0,14 0,21 0,18 0,18 0,21 0,15 0,21 0,32 0,20 0,15 0,09 0,38 0,30 0,14 0,21 0,19 0,17 0,20 0,15 0,24 0,25 0,16 0,11 0,18 1,00 0,43 0,24 0,36
TELIA 0,35 0,23 0,14 0,28 0,26 0,26 0,28 0,20 0,26 0,38 0,21 0,11 0,18 0,46 0,29 0,19 0,26 0,26 0,23 0,27 0,26 0,39 0,25 0,23 0,18 0,23 0,43 1,00 0,27 0,45
VOLV B 0,64 0,59 0,38 0,51 0,58 0,58 0,19 0,56 0,48 0,31 0,52 0,28 0,20 0,65 0,50 0,32 0,75 0,52 0,35 0,42 0,37 0,42 0,71 0,46 0,20 0,27 0,24 0,27 1,00 0,77
OMXS30 0,74 0,64 0,39 0,61 0,62 0,63 0,32 0,60 0,56 0,51 0,62 0,35 0,36 0,80 0,63 0,58 0,80 0,61 0,60 0,49 0,57 0,54 0,72 0,51 0,49 0,32 0,36 0,45 0,77 1,00

Korrelation sedan 2010

ABB ALFA ALIV SDB ASSA B ATCO A ATCO B AZN BOL ELUX B ERIC B HEXA B GETI B HM B INVE B KINV B NDA SAND SCA B SEB A SECU B SHB A SKA B SKF B SSAB A SWED A SWMA TEL2 B TELIA VOLV B OMXS30
ABB 1,00 0,61 0,47 0,53 0,60 0,59 0,32 0,55 0,44 0,41 0,55 0,36 0,35 0,64 0,49 0,51 0,61 0,30 0,53 0,46 0,49 0,54 0,60 0,44 0,50 0,26 0,35 0,46 0,59 0,70
ALFA 0,61 1,00 0,45 0,61 0,68 0,69 0,24 0,58 0,46 0,40 0,59 0,40 0,40 0,68 0,53 0,55 0,72 0,33 0,57 0,50 0,54 0,58 0,66 0,50 0,53 0,27 0,38 0,46 0,65 0,75
ALIV SDB 0,47 0,45 1,00 0,44 0,46 0,45 0,23 0,43 0,39 0,31 0,46 0,29 0,32 0,50 0,39 0,42 0,47 0,22 0,40 0,37 0,37 0,41 0,48 0,36 0,39 0,16 0,30 0,33 0,48 0,54
ASSA B 0,53 0,61 0,44 1,00 0,61 0,61 0,33 0,52 0,46 0,41 0,56 0,40 0,42 0,66 0,52 0,55 0,61 0,34 0,55 0,51 0,53 0,57 0,60 0,41 0,55 0,31 0,38 0,47 0,58 0,74
ATCO A 0,60 0,68 0,46 0,61 1,00 0,98 0,27 0,61 0,48 0,39 0,60 0,39 0,40 0,69 0,51 0,57 0,78 0,33 0,57 0,52 0,55 0,60 0,73 0,53 0,55 0,27 0,39 0,49 0,69 0,79
ATCO B 0,59 0,69 0,45 0,61 0,98 1,00 0,27 0,61 0,48 0,39 0,60 0,39 0,40 0,69 0,52 0,57 0,78 0,33 0,58 0,52 0,56 0,60 0,72 0,53 0,56 0,28 0,38 0,50 0,69 0,79
AZN 0,32 0,24 0,23 0,33 0,27 0,27 1,00 0,25 0,23 0,26 0,25 0,27 0,27 0,41 0,30 0,29 0,25 0,22 0,26 0,29 0,28 0,31 0,26 0,17 0,26 0,26 0,24 0,33 0,25 0,41
BOL 0,55 0,58 0,43 0,52 0,61 0,61 0,25 1,00 0,46 0,37 0,53 0,33 0,37 0,60 0,48 0,53 0,66 0,29 0,56 0,46 0,51 0,55 0,59 0,61 0,54 0,21 0,34 0,42 0,59 0,70
ELUX B 0,44 0,46 0,39 0,46 0,48 0,48 0,23 0,46 1,00 0,33 0,45 0,35 0,33 0,54 0,40 0,46 0,51 0,26 0,48 0,39 0,45 0,46 0,49 0,39 0,46 0,23 0,31 0,40 0,50 0,61
ERIC B 0,41 0,40 0,31 0,41 0,39 0,39 0,26 0,37 0,33 1,00 0,39 0,30 0,31 0,51 0,38 0,41 0,42 0,24 0,38 0,34 0,37 0,40 0,37 0,31 0,37 0,21 0,34 0,38 0,42 0,59
HEXA B 0,55 0,59 0,46 0,56 0,60 0,60 0,25 0,53 0,45 0,39 1,00 0,36 0,35 0,60 0,49 0,51 0,63 0,32 0,53 0,46 0,48 0,51 0,59 0,45 0,52 0,22 0,35 0,42 0,60 0,68
GETI B 0,36 0,40 0,29 0,40 0,39 0,39 0,27 0,33 0,35 0,30 0,36 1,00 0,30 0,47 0,35 0,38 0,38 0,24 0,38 0,35 0,36 0,38 0,36 0,25 0,35 0,25 0,27 0,33 0,38 0,51
HM B 0,35 0,40 0,32 0,42 0,40 0,40 0,27 0,37 0,33 0,31 0,35 0,30 1,00 0,50 0,39 0,44 0,39 0,25 0,44 0,36 0,44 0,44 0,37 0,31 0,39 0,24 0,31 0,42 0,40 0,62
INVE B 0,64 0,68 0,50 0,66 0,69 0,69 0,41 0,60 0,54 0,51 0,60 0,47 0,50 1,00 0,65 0,71 0,70 0,39 0,73 0,57 0,70 0,67 0,64 0,51 0,67 0,37 0,47 0,61 0,67 0,88
KINV B 0,49 0,53 0,39 0,52 0,51 0,52 0,30 0,48 0,40 0,38 0,49 0,35 0,39 0,65 1,00 0,50 0,52 0,28 0,51 0,46 0,49 0,51 0,48 0,42 0,50 0,29 0,45 0,49 0,52 0,67
NDA 0,51 0,55 0,42 0,55 0,57 0,57 0,29 0,53 0,46 0,41 0,51 0,38 0,44 0,71 0,50 1,00 0,59 0,32 0,77 0,49 0,74 0,58 0,56 0,46 0,72 0,27 0,37 0,54 0,57 0,82
SAND 0,61 0,72 0,47 0,61 0,78 0,78 0,25 0,66 0,51 0,42 0,63 0,38 0,39 0,70 0,52 0,59 1,00 0,34 0,61 0,52 0,56 0,61 0,77 0,57 0,58 0,27 0,39 0,47 0,74 0,81
SCA B 0,30 0,33 0,22 0,34 0,33 0,33 0,22 0,29 0,26 0,24 0,32 0,24 0,25 0,39 0,28 0,32 0,34 1,00 0,32 0,28 0,31 0,32 0,31 0,23 0,32 0,22 0,22 0,29 0,30 0,42
SEB A 0,53 0,57 0,40 0,55 0,57 0,58 0,26 0,56 0,48 0,38 0,53 0,38 0,44 0,73 0,51 0,77 0,61 0,32 1,00 0,49 0,77 0,59 0,56 0,48 0,79 0,26 0,37 0,55 0,60 0,81
SECU B 0,46 0,50 0,37 0,51 0,52 0,52 0,29 0,46 0,39 0,34 0,46 0,35 0,36 0,57 0,46 0,49 0,52 0,28 0,49 1,00 0,48 0,52 0,50 0,38 0,50 0,33 0,34 0,43 0,48 0,63
SHB A 0,49 0,54 0,37 0,53 0,55 0,56 0,28 0,51 0,45 0,37 0,48 0,36 0,44 0,70 0,49 0,74 0,56 0,31 0,77 0,48 1,00 0,56 0,53 0,44 0,74 0,30 0,37 0,53 0,54 0,78
SKA B 0,54 0,58 0,41 0,57 0,60 0,60 0,31 0,55 0,46 0,40 0,51 0,38 0,44 0,67 0,51 0,58 0,61 0,32 0,59 0,52 0,56 1,00 0,58 0,47 0,55 0,28 0,41 0,53 0,59 0,74
SKF B 0,60 0,66 0,48 0,60 0,73 0,72 0,26 0,59 0,49 0,37 0,59 0,36 0,37 0,64 0,48 0,56 0,77 0,31 0,56 0,50 0,53 0,58 1,00 0,50 0,53 0,23 0,37 0,46 0,69 0,75
SSAB A 0,44 0,50 0,36 0,41 0,53 0,53 0,17 0,61 0,39 0,31 0,45 0,25 0,31 0,51 0,42 0,46 0,57 0,23 0,48 0,38 0,44 0,47 0,50 1,00 0,45 0,15 0,29 0,37 0,53 0,59
SWED A 0,50 0,53 0,39 0,55 0,55 0,56 0,26 0,54 0,46 0,37 0,52 0,35 0,39 0,67 0,50 0,72 0,58 0,32 0,79 0,50 0,74 0,55 0,53 0,45 1,00 0,29 0,37 0,52 0,57 0,77
SWMA 0,26 0,27 0,16 0,31 0,27 0,28 0,26 0,21 0,23 0,21 0,22 0,25 0,24 0,37 0,29 0,27 0,27 0,22 0,26 0,33 0,30 0,28 0,23 0,15 0,29 1,00 0,23 0,31 0,26 0,39
TEL2 B 0,35 0,38 0,30 0,38 0,39 0,38 0,24 0,34 0,31 0,34 0,35 0,27 0,31 0,47 0,45 0,37 0,39 0,22 0,37 0,34 0,37 0,41 0,37 0,29 0,37 0,23 1,00 0,46 0,38 0,51
TELIA 0,46 0,46 0,33 0,47 0,49 0,50 0,33 0,42 0,40 0,38 0,42 0,33 0,42 0,61 0,49 0,54 0,47 0,29 0,55 0,43 0,53 0,53 0,46 0,37 0,52 0,31 0,46 1,00 0,48 0,69
VOLV B 0,59 0,65 0,48 0,58 0,69 0,69 0,25 0,59 0,50 0,42 0,60 0,38 0,40 0,67 0,52 0,57 0,74 0,30 0,60 0,48 0,54 0,59 0,69 0,53 0,57 0,26 0,38 0,48 1,00 0,78
OMXS30 0,70 0,75 0,54 0,74 0,79 0,79 0,41 0,70 0,61 0,59 0,68 0,51 0,62 0,88 0,67 0,82 0,81 0,42 0,81 0,63 0,78 0,74 0,75 0,59 0,77 0,39 0,51 0,69 0,78 1,00

Någon drog ur sladden...

Detta verktyg håller på att uppdateras och är därför för tillfället taget ut funktion.