Här kommer en sammanställning av hur den svenska börsen har gått historiskt i oktober månad.
Oktober
Grund | |
Snittavkastning | 0.77% |
Stdev | 0.078 |
Hitratio | 63.64% |
Antal affärer | 33 |
Bullmarket
Bull | |
Snittavkastning | -0.24% |
Stdev | 0.074 |
Hitratio | 56.52% |
Antal affärer | 23 |
Bearmarket
Bear | |
Snittavkastning | 3.10% |
Stdev | 0.084 |
Hitratio | 80% |
Antal affärer | 10 |
Senaste 10 åren
Senaste 10 år | |
Snittavkastning | 1.57% |
Stdev | 0.045 |
Hitratio | 80.00% |
Antal affärer | 10 |
Sektorers utveckling
Basic Materials | Consumer Goods | Consumer Services | Financials | Health Care | Industrials | Oil & Gas | Technology | Telecommunications | Utilities | |
Snittavkastning | 2.68% | 0.79% | 1.54% | 0.65% | 0.07% | 1.64% | -1.03% | 0.68% | 1.81% | 0.08% |
Hitratio | 75% | 55% | 70% | 60% | 45% | 70% | 70.60% | 45% | 70% | 50% |
Data
Bullmarket | Bearmarket | ||
1987 | -22.00% | -22.00% | |
1988 | 4.30% | 4.30% | |
1989 | -6.60% | -6.60% | |
1990 | 2.90% | 2.90% | |
1991 | -1.10% | -1.10% | |
1992 | 1.30% | 1.30% | |
1993 | 10.40% | 10.40% | |
1994 | 5.70% | 5.70% | |
1995 | -7.10% | -7.10% | |
1996 | 2.90% | 2.90% | |
1997 | -11.80% | -11.80% | |
1998 | 6.40% | 6.40% | |
1999 | 10.90% | 10.90% | |
2000 | -3.20% | -3.20% | |
2001 | 5.50% | 5.50% | |
2002 | 14.70% | 14.70% | |
2003 | 8.90% | 8.90% | |
2004 | -0.50% | -0.50% | |
2005 | -1.50% | -1.50% | |
2006 | 4.40% | 4.40% | |
2007 | -3.10% | -3.10% | |
2008 | -16.90% | -16.90% | |
2009 | 5.30% | 5.30% | |
2010 | 0.10% | 0.10% | |
2011 | 8.80% | 8.80% | |
2012 | -1.90% | -1.90% | |
2013 | 1.90% | 1.90% | |
2014 | 0.70% | 0.70% | |
2015 | 5.80% | 5.80% | |
2016 | 0.50% | 0.50% | |
2017 | 2.10% | 2.10% | |
2018 | -7.50% | -7.50% | |
2019 | 5.20% | 5.20% |
Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.