Rapportvinnare
Här kan du se rapportvinnarna för den senaste rapportperioden. Du kan även se hur volymen, trenden, marknadsfasen och stängningen var på rapportdagen. Du finner även statistik för hur dessa parametrar har påverkar utvecklingen av rapportvinnarna de nästkommande 50 dagarna.
Rapportvinnare
Bolag | Resultat | Marknadsfas | Stängning | Trend | Volume |
Munters Group | 14.10% | 1 | 1 | 1 | 3.6 |
H&M B | 13.67% | 0 | 1 | 1 | 3.8 |
Evolution Gaming | 12.16% | 1 | 0 | 1 | 4.8 |
ICA Gruppen | 10.91% | 1 | 0 | 1 | 4.3 |
SOBI | 10.37% | 1 | 0 | 1 | 5.1 |
Axfood | 10.17% | 1 | 1 | 1 | 2.9 |
JM | 9.58% | 1 | 1 | 1 | 5.1 |
Intrum | 8.10% | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
AstraZeneca | 7.77% | 1 | 1 | 1 | 2.2 |
Nobia | 7.68% | 1 | 1 | 1 | 3.6 |
SEB A | 4.89% | 1 | 1 | 1 | 2.6 |
SCA B | 4.46% | 1 | 1 | 1 | 2.6 |
Autoliv | 4.46% | 1 | 1 | 0 | 3.1 |
Wihlborgs | 4.13% | 1 | 1 | 1 | 2.1 |
Pandox | 3.56% | 1 | 1 | 1 | 1.4 |
SKF B | 3.14% | 1 | 0 | 1 | 2.7 |
Lundberg | 2.56% | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
Bravida Holding | 2.30% | 1 | 1 | 1 | 2.5 |
LUPE | 2.24% | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
Holmen B | 2.10% | 1 | 1 | 1 | 2.9 |
Atrium Ljungberg | 1.75% | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
AAK | 1.73% | 1 | 1 | 1 | 2.2 |
Atrlas Copco A | 1.67% | 1 | 1 | 1 | 1.7 |
Castellum | 1.61% | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
Tele2 B | 1.47% | 1 | 1 | 1 | 2 |
Latour B | 1.46% | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
Betsson B | 1.40% | 1 | 1 | 0 | 3.7 |
Telia | 1.13% | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
Assa Abloy B | 1.11% | 1 | 0 | 1 | 2.9 |
Trelleborg B | 1.06% | 1 | 1 | 0 | 2.7 |
Sagax B | 1.05% | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
Bonava B | 0.98% | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
Kungsleden | 0.97% | 1 | 1 | 1 | 1.7 |
SAAB B | 0.91% | 1 | 1 | 0 | 1.4 |
Avanza | 0.89% | 1 | 1 | 0 | 0.8 |
Investor B | 0.68% | 1 | 1 | 1 | 0.7 |
Resurs Holding | 0.43% | 1 | 0 | 0 | 2.1 |
Klövern B | 0.06% | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
Uppdaterad 2019-09-04
Resultat – visar hur bolaget gick på rapportdagen i %.
Marknadsfas – visar om det var en positiv eller negativ marknadsfas när bolaget rapporterade. 1 = positiv marknadsfas och 0 = negativ marknadsfas.
Stängning – visar om bolaget stängde i de övre eller undre 50% av candlesticket. 1 = stängde i de övre 50% och 0 = stängde i det undre 50%.
Trend – visar om bolaget befann sig i en negativ eller positiv trend när bolaget rapporterade. 1 = positiv trend (stängning över MA200) och 0 = negativ trend (stängning under MA200).
Volume – visar hur stor volymen var på rapportdagen. Volymen visas i antal gånger 66 dagars genomsnittliga volymen. En 2:a betyder alltså att volymen var dubbelt så stor den dagen som den genomsnittet de 66 senaste dagarna.
Statistik Rapportvinnare
Nedan följer statistik för hur rapportvinnarna har utvecklats de nästkommande 50 dagarna efter en rapport beroende på ett antal parametrar. Statistiken är hämtat från en studie jag har gjort och om du vill se hela denna studie kan du göra det här.
Resultat “Rapportvinnare”
Här studerar vi och ser hur utvecklingen på rapportdagen har för betydelse för den framtida utvecklingen.
Snittvinst
Upp | Antal affärer | 1 dagar | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 20 dagar | 50 dagar |
0% | 1069 | 0.43% | 0.55% | 0.68% | 0.76% | 0.78% | 1.19% | 1.58% |
1% | 873 | 0.43% | 0.54% | 0.72% | 0.82% | 0.81% | 1.30% | 1.67% |
2% | 676 | 0.50% | 0.59% | 0.74% | 0.81% | 0.77% | 1.33% | 1.55% |
3% | 522 | 0.58% | 0.67% | 0.80% | 0.87% | 0.89% | 1.53% | 1.75% |
4% | 408 | 0.62% | 0.76% | 0.95% | 0.98% | 1.10% | 1.55% | 1.56% |
5% | 297 | 0.73% | 0.93% | 1.12% | 1.16% | 1.19% | 1.60% | 1.99% |
6% | 224 | 0.74% | 0.84% | 1.11% | 1.15% | 1.23% | 1.62% | 2.16% |
7% | 173 | 0.83% | 1.07% | 1.36% | 1.39% | 1.49% | 1.80% | 2.23% |
8% | 115 | 0.86% | 1.16% | 1.33% | 1.30% | 1.35% | 1.75% | 2.40% |
9% | 86 | 0.90% | 1.13% | 1.26% | 1.08% | 1.16% | 1.55% | 2.48% |
10% | 59 | 0.93% | 1.66% | 1.73% | 1.43% | 1.74% | 2.23% | 3.58% |
Sannolikhet för en vinstaffär
Upp | Antal affärer | 1 dagar | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 20 dagar | 50 dagar |
0% | 1069 | 55.40% | 55.50% | 58.00% | 57.20% | 56.70% | 58.50% | 58.10% |
1% | 873 | 55.30% | 56.10% | 58.20% | 57.40% | 56.70% | 58.70% | 58.20% |
2% | 676 | 56.80% | 57.70% | 58.10% | 57.50% | 56.40% | 59.50% | 58.20% |
3% | 522 | 56.10% | 58.00% | 57.50% | 57.90% | 56.10% | 60.70% | 58.80% |
4% | 408 | 56.40% | 58.80% | 59.30% | 59.10% | 57.40% | 60.30% | 58.30% |
5% | 297 | 58.60% | 60.90% | 61.60% | 58.60% | 58.20% | 59.90% | 59.30% |
6% | 224 | 58.50% | 61.60% | 61.60% | 58.00% | 58.90% | 59.80% | 60.60% |
7% | 173 | 60.70% | 64.70% | 64.70% | 60.70% | 62.40% | 59.50% | 61.30% |
8% | 115 | 59.10% | 65.20% | 67.80% | 63.50% | 61.70% | 60.70% | 61.70% |
9% | 86 | 58.10% | 62.80% | 65.10% | 60.50% | 57.00% | 59.50% | 62.00% |
10% | 59 | 57.60% | 71.20% | 69.50% | 64.40% | 61.00% | 63.20% | 67.90% |

Resultat “Volymen”
Här studerar vi och ser hur volymen på rapportdagen har för betydelse för den framtida utvecklingen. VI tittar på de tillfällen då aktien har stigit på rapportdagen och volymen har varit X antal gånger 66 dagars genomsnittet för volymen. Vi studerar endast de fall då aktien har stigit på rapportdagen.
Snittvinst
Upp + % volym | Antal affärer | 1 dagar | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 20 dagar | 50 dagar |
V>V66 | 943 | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.74% | 0.77% | 1.24% | 1.71% |
V>200%V66 | 590 | 0.44% | 0.55% | 0.73% | 0.80% | 0.88% | 1.20% | 1.88% |
V>300%V66 | 334 | 0.64% | 0.88% | 0.94% | 1.02% | 1.13% | 1.21% | 1.79% |
V>400%V66 | 163 | 0.91% | 1.21% | 1.39% | 1.52% | 1.77% | 1.69% | 2.25% |
V>500%V66 | 85 | 0.90% | 1.46% | 1.52% | 1.59% | 1.89% | 1.72% | 2.45% |
Sannolikhet för en vinstaffär
Upp + % volym | Antal affärer | 1 dagar | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 20 dagar | 50 dagar |
V>V66 | 943 | 55.40% | 55.20% | 57.30% | 56.70% | 56.30% | 58.80% | 58.40% |
V>200%V66 | 590 | 54.70% | 55.40% | 56.80% | 56.60% | 55.80% | 58.50% | 58.80% |
V>300%V66 | 334 | 56.00% | 57.80% | 58.40% | 57.80% | 58.10% | 58.80% | 57.70% |
V>400%V66 | 163 | 58.90% | 61.30% | 61.30% | 61.30% | 65.60% | 63.00% | 59.50% |
V>500%V66 | 85 | 54.10% | 61.20% | 62.40% | 62.40% | 64.70% | 65.90% | 61.70% |

Resultat “Trenden”
Här studerar vi och ser hur trenden i aktien på rapportdagen har för betydelse för den framtida utvecklingen. Jag anser att en aktie befinner sig i en positiv trend om aktien ligger över sitt 200 dagars glidande medelvärde, motsatsen gäller då för en negativ trend. Vi studerar endast de fall då aktien har stigit på rapportdagen.
Snittvinst
Upp + Trend | Antal affärer | 1 dagar | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 20 dagar | 50 dagar |
Över MA200 | 834 | 0.46% | 0.63% | 0.75% | 0.85% | 0.85% | 1.24% | 1.64% |
Under MA200 | 235 | 0.35% | 0.25% | 0.41% | 0.47% | 0.55% | 1.25% | 1.35% |
Sannolikhet för en vinstaffär
Upp + Trend | Antal affärer | 1 dagar | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 20 dagar | 50 dagar |
Över MA200 | 834 | 57% | 56.80% | 59% | 58.90% | 58.20% | 58.70% | 58.30% |
Under MA200 | 235 | 49.80% | 50.60% | 54.50% | 51.10% | 51.50% | 58.70% | 57.10% |

Resultat “Marknadsfasen”
Här studerar vi och ser hur marknadsfasen för börsen på rapportdagen påverkar den framtida utvecklingen. Jag anser att en OMXS30 befinner sig i en positiv marknadsfas om OMXS30 har gjort en månadsstängning över sitt 12 månaders glidande medelvärde. Vi studerar endast de fall då aktien har stigit på rapportdagen.
Snittvinst
Upp + Marknadsfas | Antal affärer | 1 dagar | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 20 dagar | 50 dagar |
Positiv | 656 | 0.43% | 0.64% | 0.71% | 0.87% | 0.84% | 0.96% | 1.82% |
Negativ | 413 | 0.43% | 0.41% | 0.62% | 0.60% | 0.70% | 1.68% | 1.20% |
Sannolikhet för en vinstaffär
Upp + Marknadsfas | Antal affärer | 1 dagar | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 20 dagar | 50 dagar |
Positiv | 656 | 55.30% | 55.60% | 58.50% | 58.40% | 57% | 56.70% | 59.20% |
Negativ | 413 | 55.40% | 55.20% | 57.10% | 55.20% | 56.20% | 61.70% | 56.40% |

Resultat “Var i candlesticket”
Här studerar vi och ser hur stängningen på rapportdagen har för en betydelse för den framtida utvecklingen. Vi tittar på om det har något betydelse om stängningen sker i de övre 50% eller de undre 50% på rapportdagen. Vi studerar endast de fall då aktien har stigit på rapportdagen.
Snittvinst
Upp + % stängning i candlesticket | Antal affärer | 1 dagar | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 20 dagar | 50 dagar |
Över 50% | 799 | 0.29% | 0.41% | 0.55% | 0.64% | 0.61% | 1.08% | 1.38% |
Under 50% | 266 | 0.88% | 0.95% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 1.52% | 2.21% |
Sannolikhet för en vinstaffär
Upp + % stängning i candlesticket | Antal affärer | 1 dagar | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 20 dagar | 50 dagar |
Över 50% | 799 | 53.30% | 55.30% | 57.70% | 57.20% | 56.60% | 59.20% | 58% |
Under 50% | 266 | 61.70% | 56% | 59% | 57.10% | 56.40% | 56.40% | 58.60% |

Syftet med denna webbplats är att bidra med information och ge min allmänna syn på börsen, index, valutor och råvaror. Det är inte meningen att informationen ensamt ska utgöra underlag eller ses som uppmaningar för köp- och säljbeslut. Informationen är min personliga syn och även om jag anser att de källor och metoder jag använder är tillräckligt tillförlitliga. Nineambell tar inget ansvar för eventuella brister i källmaterialet eller tillförlitligheten i det som erhålls i samband med utnyttjandet utav denna sida. Handel med finansiella instrument innebär alltid en risk. Nineambell svarar inte för eventuella förluster uppkomna genom investeringsbeslut baserade på information från denna webbplats.